

| 地名地番 | 東京都中野区松が丘一丁目2049番3 |
| 居住表示 | 東京都中野区松が丘1-2-14 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 高度指定 | 第一種高度地区、絶対高さ制限10m |
| 日影規制 | 4時間-2.5時間4.0m |
| 道路 | 北川:公道約4m(セットバック後)
東側:私道約4m(セットバック後) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公営下水 |
| 現況 | 建築中 |
| 引き渡し時期 | 令和6年10月末日 |
| その他 | 学区:令和小学校・第五中学校 |
契約済み
A棟9,480万円 B棟9,780万円 C棟9,580万円


| 地名地番 | 東京都中野区松が丘一丁目2049番3 |
| 居住表示 | 東京都中野区松が丘1-2-14 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 高度指定 | 第一種高度地区、絶対高さ制限10m |
| 日影規制 | 4時間-2.5時間4.0m |
| 道路 | 北川:公道約4m(セットバック後)
東側:私道約4m(セットバック後) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、公営下水 |
| 現況 | 建築中 |
| 引き渡し時期 | 令和6年10月末日 |
| その他 | 学区:令和小学校・第五中学校 |